Вы можете купить Разъемы ВЧ в интернет-магазине AURORAEVERNET. Наша компания предлагает Разъемы ВЧ/ Разъемы по доступным ценам в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
Производитель: KLS Electronic
| Вид разъема ВЧ | FAKRA C |
| Способ монтажа | Угловой на плату |
| Форм-фактор | LCC |
| SMART-модуль | Нет |
| Чипсет | ASR |
| Категория LTE | Cat 1 |
| UART | x2 |
| Ethernet интерфейс | Нет |
| Open CPU | Нет |
| Поддержка B31 (450 МГц) | Да |
| Интегрированный GNSS | Нет |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Bluetooth | Нет |
| Напряжение питания | 3.3 В |
| Форм-фактор | LCC |
| Чипсет | Espressif |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Нет |
| WLAN протокол | 802.11 b/g/n |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 103 x 20 x 9 мм |
| SMART-модуль | Да |
| Частота кварцевого резонатора | 20 кГц, 125 кГц, 134,2 кГц |
| Диапазон частот | 20кГц |
| Тип крепления | PCB / Pin mount |
| Длина кабеля | кастомизируемая |
| Корпус | материал PA66 |
| Индуктивность | 500 µH |
| Напряжение питания | 2,3 …3,6 В |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 95 х 95 х 50 |
| Категория LTE | Cat NB1 |
| NB-IoT стандарт | NB1 |
| Частота кварцевого резонатора | 200 Гц |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie (подробнее).