Вы можете купить Встраиваемые антенны сотовой связи, lora и 433 МГц в интернет-магазине AURORAEVERNET. Наша компания предлагает Встраиваемые антенны сотовой связи, lora и 433 МГц/ Антенны сотовой связи, lora и 433 МГц по доступным ценам в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
Производитель: AuroraEvernet Components
| Усиление | 2 dBi |
| Диапазон частот | GSM |
| Тип крепления | PCB / Pin mount |
| Рабочая температура | -20 до +70 °C |
| Размеры | 90 x 105 x 58 mm |
| Входное напряжение | 230VAC, 50Hz |
| Выходное напряжение | 12VDC, 11.3A |
| Мощность | 135.6W |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 103 x 20 x 9 мм |
| SMART-модуль | Да |
| Частота кварцевого резонатора | 20 кГц, 125 кГц, 134,2 кГц |
| Диапазон частот | 20кГц |
| Тип крепления | PCB / Pin mount |
| Длина кабеля | кастомизируемая |
| Корпус | материал PA66 |
| Индуктивность | 500 µH |
| Усиление | 1,5 dBi |
| Диапазон частот | 868 МГц |
| Тип крепления | На липкую ленту |
| Длина кабеля | 100 мм |
| Вид разъема | U.FL/IPEX |
| Рабочая температура | 0 до +45 °C |
| Размеры | 76 x 43 x 32 мм |
| Длина кабеля | кастомизируемая |
| Входное напряжение | 220-240VAC 0.7A max, 50HZ |
| Выходное напряжение | 12V 2000mA |
| Мощность | 24 Вт |
| Количество pin | 2 |
| Тип разъема | Вилка |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 104 х 95 х 29 |
| Частота кварцевого резонатора | RU868, EU868, AS923, AU915, US915, KZ865, произвольный (на основе EU868) |
| Тип крепления | На винт |
| Вид разъема ВЧ | SMA |
| Частотный план | RU-868, EU-868, произвольный |
| Тип элемента питания | Аккумулятор |
| Мощность | 25 мВт (настраивается) |
| Напряжение питания | 3.0 ... 3.6 В, типовое. 3.3 В |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 87 х 49 х 42,5 |
| Диапазон частот | 868 МГц |
| Частотный план | RU-868, EU-868, произвольный |
| Тип элемента питания | Аккумулятор |
| Количество выходов | 4 |
| Напряжение питания | 2.5 В ... 3.6 В |
| Рабочая температура | -40 до +125°C |
| Форм-фактор | QFN |
| Чипсет | Espressif |
| Категория LTE | Cat M1 |
| Open CPU | Нет |
| Интегрированный GNSS | Нет |
| Интегрированная антенна | Да |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Нет |
| WLAN протокол | 802.11 b/g/n |
| Тип полупроводника | Чипы (SoC) |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц ... 2.5 ГГц |
| Тип крепления | Постоянное/Фиксированное |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie (подробнее).