Вы можете купить Держатели sim/sd карт в интернет-магазине AURORAEVERNET. Наша компания предлагает Держатели sim/sd карт/ Разъемы и кабельные сборки по доступным ценам в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
Производитель: CIXI CARDCONN
| Форм-фактор SIM | push-pull |
| Количество pin | 6 |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 37,8 x 34 x 13,8 мм |
| Диапазон частот связи | 1575-1602 МГц |
| Частота кварцевого резонатора | GPS: 1575.42MHz±1.02 MHz GLONASS: 1602MHz±6 MHz |
| Усиление | 28 dBi |
| Диапазон частот | GPS/Glonass |
| Тип крепления | На магнит |
| Длина кабеля | 4000 мм |
| Вид разъема | SMA male |
| Макс. рабочее напряжение | 270 ~ 5.5 В, постоянный ток |
| Размеры | 27×19×3 мм |
| Форм-фактор | LCC |
| Чипсет | Espressif |
| Ethernet интерфейс | Да |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Да |
| WLAN протокол | 802.11 b/g/n |
| Частота кварцевого резонатора | 160-240 МГц |
| Форм-фактор | LCC |
| Чипсет | Unisoc |
| Категория LTE | Cat NB1 / Cat NB2 |
| NB-IoT стандарт | NB2 |
| UART | x3 |
| USB | нет |
| I2C | x2 |
| SPI | x1 |
| Open CPU | Да |
| Интегрированный GNSS | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Напряжение питания | 3.3 ... 5.0 В |
| Форм-фактор | LCC |
| Чипсет | Mediatek |
| Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Нет |
| WLAN протокол | 802.11 b/g/n |
| Напряжение питания | 3.3 ... 5.0 В |
| Размеры | 37,8 x 34 x 13,8 мм |
| Частота кварцевого резонатора | 1575/1602 МГц |
| Усиление | 28 dBi |
| Диапазон частот | GPS/Glonass |
| Тип крепления | На липкую ленту |
| Длина кабеля | 3000 мм |
| Вид разъема | FAKRA C |
| Напряжение питания | 2.5 В ... 3.6 В |
| Рабочая температура | -40 до +85 °C |
| Размеры | 66 x 21 |
| Навигационная система | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| Усиление | 35 dBi |
| Диапазон частот | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| Тип крепления | Постоянное/Фиксированное |
| Длина кабеля | кастомизируемая |
| Корпус | IP67 |
| Напряжение питания | +9… +50 В |
| Рабочая температура | -40 до +60 °C |
| Ethernet интерфейс | Да |
| Интегрированный GNSS | Нет |
| Интегрированная антенна | Нет |
| Диапазон частот | 868 МГц |
| Тип крепления | Постоянное/Фиксированное |
| Частотный план | RU-868 |
| Конструкция корпуса элемента питания | Объединенная группа |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies (подробнее).
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie (подробнее).